Кубок города Обнинска по плаванию 2025/2026 год

⇒ Положение о проведении Кубка города Обнинска по плаванию 2025/2026
⇒ итоги сезона 2025-2026 кубок Обнинска по плаванию Девушки
⇒ итоги сезона 2025-2026 кубок Обнинска по плаванию Юноши
≫ Трансляции ≪
28 февраля 2026г. VI этап Кубка города Обнинска по плаванию 2025/2026
24 января 2026г. V этап Кубка города Обнинска по плаванию 2025/2026
27 декабря 2025г. IV этап Кубка города Обнинска по плаванию 2025/2026
29 ноября 2025г. III этап Кубка города Обнинска по плаванию 2025/2026
18 октября 2025г. II этап Кубка города Обнинска по плаванию 2025/2026
27 сентября 2025г. I этап Кубка города Обнинска по плаванию 2025/2026
≫ Календарь соревнований ≪
| Этапы | Дата | Вид программы |
| I | 27.09.2025 | 50м в/ст, 50м брасс, 50м на спине, 50 баттерфляй девушки, юноши (для возрастных групп 2016г.р. и старше) |
| II | 18.10.2025 | 100м в/ст, 100м брасс, 100м на спине, 100 баттерфляй девушки, юноши (для возрастных групп 2015 г.р. и старше) 50м кроль, 50м брасс, 50м на спине, 50 баттерфляй девушки, юноши (для возрастной группы 2016 г.р.) |
| III | 29.11.2025 | 50м в/ст, 50м брасс, 50м на спине, 50 баттерфляй девушки, юноши (для возрастных групп 2016 г.р. и старше) 400 в/ст девушки, юноши (не ниже 1 юношеского разряда) |
| IV | 27.12.2025 | 100м в/ст, 100м брасс, 100м на спине, 100 баттерфляй девушки, юноши (для возрастных групп 2015 г.р. и старше) 50м в/ст, 50м брасс, 50м на спине, 50 баттерфляй девушки, юноши (для возрастных групп 2016г.р.) |
| V | 24.01.2026 | 50м в/ст, 50м брасс, 50м на спине, 50 баттерфляй девушки, юноши (для возрастных групп 2017 г.р. и старше) 800 в/ст девушки, юноши (не ниже 3 взрослого разряда) |
| VI | 28.02.2026 | 100м в/ст, 100м брасс, 100м на спине, 100 баттерфляй девушки, юноши (для возрастных групп 2015г.р. и старше) 50м в/ст, 50м брасс, 50м на спине, 50 баттерфляй девушки, юноши (для возрастных групп 2016г.р. и 2017 г.р.) |
| VII | 28.03.2026 | 200м в/ст, 200м брасс, 200м на спине, 200 баттерфляй девушки, юноши (для возрастных групп 2015 г.р. и старше). 100м в/ст, 100м брасс, 100м на спине, 100 баттерфляй девушки, юноши (для возрастных групп 2016 и 2017 г.р.) |
| VIII | 25.04.2026 | 200м комплексное плавание девушки, юноши (для возрастных групп 2015г.р. и старше); 50м в/ст, 50м брасс, 50м на спине, 50 баттерфляй девушки, юноши (для возрастных групп 2016 и 2017г.р.) |
Разминка с 10.00
Начало соревнований 11.00
2 заявки на дистанции 50м
1 заявка на дистанции 100м и более
≫ Итоговые протоколы ≪
|
|
I этап итоги 27.09.25 |
|
|
I этап итоги по очкам 27.09.25 |
|
|
II этап итоги 18.10.25 |
|
|
II этап итоги по очкам 18.10.25 |
|
|
III этап итоги 29.11.25 |
|
|
III этап итоги по очкам 29.11.25 |
|
|
IV этап итоги 27.12.25 |
|
|
IV этап итоги по очкам 27.12.25 |
|
|
V этап итоги 24.01.26 |
|
|
V этап итоги по очкам 24.01.26 |
|
|
VI этап итоги 28.02.26 |
|
|
VI этап итоги по очкам 28.02.26 |
|
|
VII этап итоги 28.03.26 |
|
|
VII этап итоги по очкам 28.03.26 |
|
|
VIII этап итоги 25.04.26 |
|
|
VIII этап итоги по очкам 25.04.26 |